Say NO to SPAM Posts.
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 132.00 | |
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 497 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 658 | 0 | 0 (-) | 13 | 0 | 0 (-) | 130.00 | |
| 659 | 0 | 0 (-) | 10 | 0 | 0 (-) | 100.00 | |
| 660 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 67.00 | |
| 660 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 660 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 660 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 660 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 660 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 67.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 | |
| 666 | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 66.00 |

